


Size Chart (CM) | Bust | Waist | Hip |
S | 100 | 63 | 97 |
M | 105 | 68 | 102 |
L | 110 | 73 | 107 |
XL | 115 | 81 | 115 |
Size Chart (INCH) | Bust | Waist | Hip |
S | 39.4 | 24.8 | 38.2 |
M | 41.3 | 26.8 | 40.2 |
L | 43.3 | 28.7 | 42.1 |
XL | 45.3 | 31.9 | 45.3 |








Size Chart (INCH) | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width | |||||
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||||
S | 37.4 | 26.0 | 14.5 | 24.4 | 49.6 | 103.9 | |||||
M | 39.4 | 27.6 | 15.0 | 24.8 | 50.4 | 107.9 | |||||
L | 41.7 | 29.5 | 15.6 | 25.2 | 51.2 | 111.8 | |||||
XL | 44.9 | 32.3 | 16.5 | 25.6 | 52.0 | 117.3 | |||||
Elasticity | None | ||||||||||




Size Chart (INCH) | Bust | Waist | Sleeve_Length | Length | Hem_Width | ||||
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |||||
S | 44.5 | 28.3 | 23.6 | 48.0 | 105.5 | ||||
M | 46.5 | 30.3 | 24.0 | 48.4 | 107.5 | ||||
L | 48.8 | 32.7 | 24.4 | 48.9 | 109.8 | ||||
XL | 52.0 | 35.8 | 24.8 | 49.4 | 113.0 | ||||
Elasticity | None | ||||||||


